Tubi - 99,9 D.H.P. - UNI EN 5649-65
![]()
tondo crudo
| Diametri - Spessore 1 | Kg al m. |
|---|---|
| 2 x 4 | 0.084 |
| 3 x 5 | 0.112 |
| 4 x 6 | 0.140 |
| 5 x 7 | 0.168 |
| 6 x 8 | 0.195 |
| 7 x 9 | 0.223 |
| 8 x 10 | 0.251 |
| 10 x 12 | 0.308 |
| 12 x 14 | 0.363 |
| 13 x 15 | 0.391 |
| 14 x 16 | 0.419 |
| 16 x 18 | 0.475 |
| 18 x 20 | 0.531 |
| 20 x 22 | 0.587 |
| 23 x 25 | 0.670 |
| 26 x 28 | 0.753 |
| 28 x 30 | 0.809 |
| 30 x 32 | 0.868 |
| 33 x 35 | 0.950 |
| 38 x 40 | 1.089 |
| 40 x 42 | 1.130 |
| 43 x 45 | 1.228 |
| 48 x 50 | 1.369 |



