Barre piatte - C.U. E.T.P. 99,9 - UNI 5649-65
![]()
spigoli vivi (s.v. / R1)
| Dimensioni mm | Kg al m. |
|---|---|
| 2 x 10 | 0.178 |
| 2 x 12 | 0.214 |
| 2 x 15 | 0.267 |
| 2 x 20 | 0.356 |
| 2 x 25 | 0.444 |
| 2 x 30 | 0.533 |
| 2 x 40 | 0.711 |
| 3 x 10 | 0.267 |
| 3 x 12 | 0.320 |
| 3 x 15 | 0.400 |
| 3 x 20 | 0.534 |
| 3 x 25 | 0.667 |
| 3 x 30 | 0.800 |
| 3 x 40 | 1.070 |
| 3 x 50 | 1.340 |
| 4 x 10 | 0.356 |
| 4 x 12 | 0.422 |
| 4 x 15 | 0.534 |
| 4 x 20 | 0.712 |
| 4 x 25 | 0.890 |
| 4 x 30 | 1.070 |
| 4 x 40 | 1.420 |
| 4 x 50 | 1.780 |
| 4 x 60 | 2.112 |
| 4 x 80 | 2.816 |
| 4 x 100 | 3.520 |
| 5 x 10 | 0.445 |
| 5 x 12 | 0.528 |
| 5 x 15 | 0.667 |
| 5 x 20 | 0.890 |
| 5 x 25 | 1.110 |
| 5 x 30 | 1.340 |
| 5 x 32 | 1.408 |
| 5 x 35 | 1.540 |
| 5 x 40 | 1.780 |
| 5 x 45 | 1.980 |
| 5 x 50 | 2.230 |
| 5 x 60 | 2.670 |
| 5 x 63 | 2.772 |
| 5 x 70 | 3.680 |
| 5 x 80 | 3.650 |
| 5 x 100 | 4.450 |
| 5 x 120 | 5.280 |
| 5 x 150 | 6.600 |
| 6 x 15 | 0.800 |
| 6 x 20 | 1.070 |
| 6 x 25 | 1.340 |
| 6 x 30 | 1.600 |
| 6 x 32 | 1.689 |
| 6 x 35 | 1.869 |
| 6 x 40 | 2.140 |
| 6 x 50 | 2.670 |
| 6 x 60 | 3.200 |
| 6 x 80 | 4.170 |
| 6 x 100 | 5.340 |
| 7 x 15 | 0.940 |
| 7 x 20 | 1.250 |
| 7 x 25 | 1.560 |
| 7 x 30 | 1.870 |
| 7 x 40 | 2.500 |
| 7 x 50 | 3.120 |
| 7 x 60 | 3.740 |
| 8 x 15 | 1.070 |
| 8 x 20 | 1.420 |
![]()
spigoli vivi (s.v. / R1)
| Dimensioni mm | Kg al m. |
|---|---|
| 8 x 25 | 1.780 |
| 8 x 30 | 2.140 |
| 8 x 40 | 2.850 |
| 8 x 50 | 3.560 |
| 8 x 55 | 2.464 |
| 8 x 60 | 4.270 |
| 8 x 80 | 5.680 |
| 8 x 100 | 7.120 |
| 8 x 120 | 8.448 |
| 10 x 15 | 1.340 |
| 10 x 20 | 1.780 |
| 10 x 25 | 2.230 |
| 10 x 30 | 2.670 |
| 10 x 35 | 3.080 |
| 10 x 40 | 3.560 |
| 10 x 50 | 4.450 |
| 10 x 60 | 5.340 |
| 10 x 63 | 5.544 |
| 10 x 70 | 6.230 |
| 10 x 80 | 7.120 |
| 10 x 100 | 8.900 |
| 10 x 120 | 10.700 |
| 10 x 150 | 13.400 |
| 10 x 160 | 14.080 |
| 10 x 200 | 17.800 |
| 12 x 25 | 2.670 |
| 12 x 30 | 3.200 |
| 12 x 40 | 4.270 |
| 12 x 50 | 5.340 |
| 12 x 60 | 6.400 |
| 12 x 80 | 8.540 |
| 12 x 100 | 10.680 |
| 12 x 120 | 12.840 |
| 12 x 150 | 15.840 |
| 15 x 20 | 2.640 |
| 15 x 30 | 4.000 |
| 15 x 40 | 5.340 |
| 15 x 50 | 6.680 |
| 15 x 60 | 8.010 |
| 15 x 70 | 9.240 |
| 15 x 80 | 10.700 |
| 15 x 100 | 13.400 |
| 15 x 120 | 15.840 |
| 15 x 150 | 20.000 |
| 15 x 200 | 26.700 |
| 20 x 25 | 4.450 |
| 20 x 30 | 5.330 |
| 20 x 40 | 7.110 |
| 20 x 50 | 8.890 |
| 20 x 60 | 10.700 |
| 20 x 80 | 14.200 |
| 20 x 100 | 17.800 |
| 20 x 120 | 21.400 |
| 20 x 150 | 26.800 |
| 20 x 200 | 35.600 |
| 25 x 30 | 6.230 |
| 25 x 40 | 8.900 |
| 25 x 50 | 11.125 |
| 25 x 60 | 13.350 |
| 25 x 80 | 17.800 |
| 25 x 100 | 22.250 |
| 25 x 120 | 26.700 |
| 25 x 150 | 33.375 |
| 25 x 200 | 44.500 |
![]()
spigoli vivi (s.v. / R1)
| Dimensioni mm | Kg al m. |
|---|---|
| 30 x 40 | 10.680 |
| 30 x 50 | 13.340 |
| 30 x 60 | 16.200 |
| 30 x 80 | 21.400 |
| 30 x 100 | 26.700 |
| 30 x 120 | 32.100 |
| 30 x 150 | 40.200 |
| 30 x 200 | 53.400 |
| 40 x 50 | 17.800 |
| 40 x 60 | 21.360 |
| 40 x 80 | 28.800 |
| 40 x 100 | 36.000 |
| 40 x 120 | 43.200 |
| 40 x 150 | 53.400 |
| 40 x 200 | 71.200 |
| 50 x 80 | 35.600 |
| 50 x 100 | 45.000 |
| 50 x 120 | 53.400 |
| 50 x 150 | 67.500 |
| 50 x 200 | 89.000 |
| 60 x 100 | 53.400 |
| 60 x 150 | 89.100 |
| 60 x 200 | 106.800 |
![]()
spigoli tutto raggio (s.t.r. / BT)
| Dimensioni mm | Kg al m. |
|---|---|
| 3 x 15 | 0.400 |
| 3 x 20 | 0.515 |
| 3 x 25 | 0.645 |
| 3 x 30 | 0.783 |
| 3 x 40 | 1.099 |
| 4 x 18 | 0.633 |
| 4 x 20 | 0.712 |
| 4 x 25 | 0.860 |
| 4 x 30 | 1.037 |
| 4 x 40 | 1.393 |
| 4 x 50 | 1.720 |
| 4 x 60 | 2.116 |
| 5 x 20 | 0.860 |
| 5 x 25 | 1.112 |
| 5 x 30 | 1.287 |
| 5 x 40 | 1.732 |
| 5 x 50 | 2.177 |
| 5 x 60 | 2.622 |
| 5 x 80 | 3.512 |
| 5 x 100 | 4.300 |
| 6 x 20 | 1.070 |
| 6 x 25 | 1.335 |
| 6 x 30 | 1.533 |
| 6 x 35 | 1.869 |
| 6 x 40 | 2.067 |
| 6 x 50 | 2.601 |
| 6 x 60 | 3.090 |
| 6 x 80 | 4.170 |
| 6 x 100 | 5.271 |
| 8 x 20 | 1.400 |
| 8 x 25 | 1.760 |
| 8 x 30 | 2.013 |
| 8 x 40 | 2.725 |
| 8 x 50 | 3.437 |
| 8 x 60 | 4.149 |
| 8 x 80 | 5.580 |
| 8 x 100 | 6.997 |
| 8 x 120 | 8.448 |
| 10 x 20 | 1.780 |
| 10 x 30 | 2.478 |
| 10 x 40 | 3.368 |
| 10 x 50 | 4.350 |
| 10 x 60 | 5.148 |
| 10 x 80 | 6.928 |
| 10 x 100 | 8.708 |
| 10 x 120 | 10.488 |
| 10 x 150 | 13.050 |
| 10 x 200 | 17.600 |
| 12 x 60 | 6.336 |
| 12 x 80 | 8.440 |
| 12 x 100 | 10.560 |
| 15 x 50 | 6.600 |
| 15 x 80 | 10.540 |
| 15 x 100 | 13.200 |



