Lastre - OT 63 UNI EN 1652
![]()
crudo 670 x 1340
| Spessore | Kg al foglio |
|---|---|
| 0.10 | 0.760 |
| 0.15 | 1.140 |
| 0.20 | 1.526 |
| 0.25 | 1.908 |
| 0.30 | 2.289 |
| 0.40 | 3.052 |
| 0.50 | 3.815 |
| 0.60 | 4.578 |
| 0.70 | 4.342 |
| 0.80 | 6.105 |
| 0.90 | 6.868 |
| 1.-- | 7.631 |
| 1.20 | 9.157 |
| 1.50 | 11.447 |
| 1.80 | 13.776 |
| 2.-- | 15.262 |
| 2.50 | 19.078 |
| 3.-- | 22.893 |
| 3.50 | 26.709 |
| 4.-- | 30.525 |
| 5.-- | 38.156 |
| 6.-- | 45.787 |
| 8.-- | 61.050 |
| 10.-- | 76.313 |
| 12.-- | 91.580 |
| 15.-- | 117.200 |
![]()
cotto 670 x 1340
| Spessore | Kg al foglio |
|---|---|
| 0.10 | 0.760 |
| 0.15 | 1.140 |
| 0.20 | 1.526 |
| 0.25 | 1.908 |
| 0.30 | 2.289 |
| 0.40 | 3.052 |
| 0.50 | 3.815 |
| 0.60 | 4.578 |
| 0.70 | 5.342 |
| 0.80 | 6.105 |
| 0.90 | 6.868 |
| 1.-- | 7.631 |
| 1.20 | 9.157 |
| 1.50 | 11.447 |
| 1.80 | 13.776 |
| 2.-- | 15.262 |
| 2.50 | 19.078 |
| 3.-- | 22.893 |
| 3.50 | 26.709 |
| 4.-- | 30.525 |
| 5.-- | 38.156 |
| 6.-- | 45.787 |
| 8.-- | 61.050 |
| 10.-- | 76.313 |
| 12.-- | 91.580 |
| 15.-- | 117.200 |



