Fili - OT 63 UNI EN 12166 CW 508 L
![]()
tondo cotto
| Diametri | Kg al m. |
|---|---|
| 0.30 | 0.601 |
| 0.40 | 1.070 |
| 0.50 | 1.670 |
| 0.60 | 2.400 |
| 0.70 | 3.270 |
| 0.80 | 4.270 |
| 0.90 | 5.410 |
| 1.-- | 6.680 |
| 1.10 | 8.080 |
| 1.20 | 9.680 |
| 1.30 | 11.300 |
| 1.40 | 13.100 |
| 1.50 | 15.000 |
| 1.60 | 17.100 |
| 1.80 | 21.600 |
| 2.-- | 26.700 |
| 2.20 | 32.300 |
| 2.50 | 41.700 |
| 2.70 | 48.700 |
| 3.-- | 60.100 |
| 3.50 | 81.800 |
| 4.-- | 107.000 |
| 4.50 | 135.000 |
| 5.-- | 167.000 |
| 5.50 | 201.870 |
| 6.-- | 240.300 |
| 7.-- | 327.080 |
| 8.-- | 427.300 |
| 10.-- | 667.590 |



