Barre piatte - OT 58 UNI EN 12167 (5705-65)
![]()
* su richiesta
| Dimensioni mm | Kg al m. |
|---|---|
| 2 x 4 | 0.068 |
| 2 x 5 | 0.085 |
| 2 x 6 | 0.102 |
| 2 x 8 | 0.136 |
| 2 x 10 | 0.170 |
| 2 x 12 | 0.204 |
| 2 x 15 | 0.255 |
| 2 x 18 | 0.306 |
| 2 x 20 | 0.340 |
| 2 x 22 | 0.374 |
| 2 x 25 | 0.424 |
| 2 x 30 | 0.510 |
| 2 x 35 | 0.595 |
| 2 x 40 | 0.680 |
| 2 x 45 | 0.765 |
| 2 x 50 | 0.850 |
| 2 x 55 | 0.935 |
| 2 x 60 | 1.020 |
| 2 x 70 | 1.190 |
| 2 x 80 | 1.360 |
| 2 x 90 | 1.530 |
| 2 x 100 | 1.700 |
| 2.5 x 8 * | 0.170 |
| 2.5 x 10 * | 0.213 |
| 2.5 x 15 * | 0.319 |
| 2.5 x 20 * | 0.425 |
| 2.5 x 25 * | 0.531 |
| 2.5 x 30 * | 0.638 |
| 2.5 x 40 * | 0.850 |
| 2.5 x 50 * | 1.063 |
| 3 x 5 | 0.127 |
| 3 x 6 | 0.153 |
| 3 x 8 | 0.204 |
| 3 x 10 | 0.255 |
| 3 x 12 | 0.306 |
| 3 x 15 | 0.382 |
| 3 x 18 | 0.459 |
| 3 x 20 | 0.510 |
| 3 x 22 | 0.561 |
| 3 x 25 | 0.637 |
| 3 x 30 | 0.765 |
| 3 x 35 | 0.893 |
| 3 x 40 | 1.020 |
| 3 x 45 | 1.148 |
| 3 x 50 | 1.275 |
| 3 x 55 | 1.403 |
| 3 x 60 | 1.530 |
| 3 x 65 | 1.657 |
| 3 x 70 | 1.785 |
| 3 x 80 | 2.040 |
| 3 x 90 | 2.295 |
| 3 x 100 | 2.550 |
| 4 x 5 | 0.170 |
| 4 x 6 | 0.200 |
| 4 x 7 | 0.238 |
| 4 x 8 | 0.272 |
| 4 x 10 | 0.340 |
| 4 x 12 | 0.408 |
| 4 x 15 | 0.510 |
| 4 x 18 | 0.612 |
![]()
| Dimensioni mm | Kg al m. |
|---|---|
| 4 x 20 | 0.680 |
| 4 x 22 | 0.748 |
| 4 x 25 | 0.851 |
| 4 x 30 | 1.020 |
| 4 x 35 | 1.190 |
| 4 x 40 | 1.360 |
| 4 x 45 | 1.530 |
| 4 x 50 | 1.700 |
| 4 x 55 | 1.870 |
| 4 x 60 | 2.040 |
| 4 x 70 | 2.380 |
| 4 x 80 | 2.720 |
| 4 x 90 | 3.060 |
| 4 x 100 | 3.400 |
| 5 x 6 | 0.255 |
| 5 x 7 | 0.297 |
| 5 x 8 | 0.340 |
| 5 x 10 | 0.425 |
| 5 x 12 | 0.510 |
| 5 x 15 | 0.637 |
| 5 x 16 | 0.680 |
| 5 x 18 | 0.765 |
| 5 x 20 | 0.850 |
| 5 x 22 | 0.935 |
| 5 x 25 | 1.062 |
| 5 x 30 | 1.275 |
| 5 x 35 | 1.488 |
| 5 x 40 | 1.700 |
| 5 x 45 | 1.913 |
| 5 x 50 | 2.125 |
| 5 x 55 | 2.338 |
| 5 x 60 | 2.550 |
| 5 x 70 | 2.975 |
| 5 x 80 | 3.400 |
| 5 x 90 | 3.825 |
| 5 x 100 | 4.250 |
| 5 x 120 | 5.100 |
| 6 x 8 | 0.408 |
| 6 x 10 | 0.510 |
| 6 x 12 | 0.612 |
| 6 x 15 | 0.765 |
| 6 x 18 | 0.918 |
| 6 x 20 | 1.020 |
| 6 x 22 | 1.122 |
| 6 x 25 | 1.275 |
| 6 x 30 | 1.530 |
| 6 x 35 | 1.785 |
| 6 x 40 | 2.040 |
| 6 x 45 | 2.295 |
| 6 x 50 | 2.550 |
| 6 x 55 | 2.805 |
| 6 x 60 | 3.060 |
| 6 x 70 | 3.570 |
| 6 x 80 | 4.080 |
| 6 x 90 | 4.590 |
| 6 x 100 | 5.100 |
| 6 x 120 | 6.120 |
| 6 x 150 | 7.650 |
| 7 x 10 | 0.595 |
| 7 x 12 | 0.714 |
![]()
| Misure disponibili (mm) | Kg al m. |
|---|---|
| 7 x 15 | 0.873 |
| 7 x 20 | 1.190 |
| 7 x 25 | 1.488 |
| 7 x 30 | 1.785 |
| 7 x 35 | 2.083 |
| 7 x 40 | 2.380 |
| 7 x 45 | 2.678 |
| 7 x 50 | 2.975 |
| 7 x 55 | 3.273 |
| 7 x 60 | 3.570 |
| 7 x 70 | 4.165 |
| 7 x 80 | 4.760 |
| 7 x 90 | 5.355 |
| 7 x 100 | 5.950 |
| 8 x 10 | 0.681 |
| 8 x 12 | 0.816 |
| 8 x 15 | 1.020 |
| 8 x 20 | 1.360 |
| 8 x 25 | 1.700 |
| 8 x 30 | 2.040 |
| 8 x 35 | 2.380 |
| 8 x 40 | 2.720 |
| 8 x 45 | 3.060 |
| 8 x 50 | 3.400 |
| 8 x 60 | 4.080 |
| 8 x 70 | 4.760 |
| 8 x 80 | 5.440 |
| 8 x 90 | 6.120 |
| 8 x 100 | 6.800 |
| 8 x 120 | 8.160 |
| 8 x 150 | 10.200 |
| 8 x 200 | 13.600 |
| 10 x 12 | 1.020 |
| 10 x 15 | 1.275 |
| 10 x 20 | 1.700 |
| 10 x 22 | 1.870 |
| 10 x 25 | 2.125 |
| 10 x 30 | 2.550 |
| 10 x 35 | 2.975 |
| 10 x 40 | 3.400 |
| 10 x 45 | 3.825 |
| 10 x 50 | 4.250 |
| 10 x 60 | 5.100 |
| 10 x 70 | 5.950 |
| 10 x 80 | 6.800 |
| 10 x 90 | 7.650 |
| 10 x 100 | 8.500 |
| 10 x 120 | 10.200 |
| 10 x 150 | 12.750 |
| 10 x 200 | 17.000 |
| 10 x 250 | 21.250 |
| 12 x 15 | 1.530 |
| 12 x 20 | 2.040 |
| 12 x 25 | 2.550 |
| 12 x 30 | 3.060 |
| 12 x 35 | 3.570 |
| 12 x 40 | 4.080 |
| 12 x 45 | 4.600 |
| 12 x 50 | 5.100 |
| 12 x 60 | 6.120 |



