Tubi tondo - 99,5 trafilato
![]()
tondo Anticorodal UNI 9006/1 (ex 3569) T6
| Diametri - Spessore 1 | Kg al m. |
|---|---|
| 3 x 5 | 0.033 |
| 4 x 6 | 0.042 |
| 5 x 7 | 0.051 |
| 6 x 8 | 0.060 |
| 7 x 9 | 0.068 |
| 8 x 10 | 0.076 |
| 9 x 11 | 0.085 |
| 10 x 12 | 0.093 |
| 11 x 13 | 0.102 |
| 12 x 14 | 0.110 |
| 13 x 15 | 0.119 |
| 14 x 16 | 0.127 |
| 16 x 18 | 0.144 |
| 17 x 19 | 0.152 |
| 18 x 20 | 0.163 |
| 19 x 21 | 0.170 |
| 20 x 22 | 0.178 |
| 21 x 23 | 0.186 |
| 22 x 24 | 0.194 |
| 23 x 25 | 0.204 |
| 24 x 26 | 0.210 |
| 25 x 27 | 0.221 |
| 26 x 28 | 0.229 |
| 27 x 29 | 0.237 |
| 28 x 30 | 0.246 |
| 30 x 32 | 0.268 |
| 33 x 35 | 0.289 |
| 36 x 38 | 0.314 |
| 38 x 40 | 0.330 |
| 40 x 42 | 0.347 |
| 43 x 45 | 0.380 |
| 48 x 50 | 0.423 |
| 58 x 60 | 0.500 |
![]()
tondo Anticorodal UNI 9006/1 (ex 3569) T6
| Diametri - Spessore 2.5 | Kg al m. |
|---|---|
| 5 x 10 | 0.159 |
| 10 x 15 | 0.265 |
| 15 x 20 | 0.373 |
| 20 x 25 | 0.478 |
| 25 x 30 | 0.583 |
| 30 x 35 | 0.688 |
| 35 x 40 | 0.795 |
| 40 x 45 | 0.902 |
| 45 x 50 | 1.077 |
| 50 x 55 | 1.112 |
| 55 x 60 | 1.218 |
| 60 x 65 | 1.325 |
| 65 x 70 | 1.432 |
| 70 x 75 | 1.537 |
| 75 x 80 | 1.644 |
| 80 x 85 | 1.749 |
| 85 x 90 | 1.855 |
| 95 x 100 | 2.067 |
| 115 x 120 | 2.490 |
| 145 x 150 | 3.075 |
![]()
tondo Anticorodal UNI 9006/1 (ex 3569) T6
| Diametri - Spessore 1.5 | Kg al m. |
|---|---|
| 7 x 10 | 0.108 |
| 9 x 12 | 0.134 |
| 10 x 13 | 0.145 |
| 11 x 14 | 0.159 |
| 12 x 15 | 0.172 |
| 13 x 16 | 0.184 |
| 15 x 18 | 0.210 |
| 17 x 20 | 0.235 |
| 20 x 23 | 0.274 |
| 21 x 24 | 0.286 |
| 22 x 25 | 0.298 |
| 25 x 28 | 0.337 |
| 27 x 30 | 0.362 |
| 29 x 32 | 0.388 |
| 30 x 33 | 0.400 |
| 32 x 35 | 0.426 |
| 35 x 38 | 0.464 |
| 37 x 40 | 0.490 |
| 42 x 45 | 0.553 |
| 47 x 50 | 0.618 |
| 57 x 60 | 0.744 |
| 67 x 70 | 0.872 |
| 77 x 80 | 0.998 |
| 97 x 100 | 1.253 |
![]()
tondo Anticorodal UNI 9006/1 (ex 3569) T6
| Diametri - Spessore 5 | Kg al m. |
|---|---|
| 10 x 20 | 0.636 |
| 20 x 30 | 1.060 |
| 25 x 35 | 1.272 |
| 30 x 40 | 1.485 |
| 35 x 45 | 1.695 |
| 40 x 50 | 1.906 |
| 45 x 55 | 2.121 |
| 50 x 60 | 1.341 |
| 55 x 65 | 2.544 |
| 60 x 70 | 2.756 |
| 65 x 75 | 2.968 |
| 70 x 80 | 3.181 |
| 80 x 90 | 3.605 |
| 90 x 100 | 4.030 |
| 100 x 110 | 4.450 |
| 110 x 120 | 4.880 |
| 140 x 150 | 6.150 |
| 170 x 200 | 8.270 |
![]()
tondo Anticorodal UNI 9006/1 (ex 3569) T6
| Diametri - Spessore 2 | Kg al m. |
|---|---|
| 6 x 10 | 0.135 |
| 8 x 12 | 0.170 |
| 10 x 14 | 0.203 |
| 11 x 15 | 0.220 |
| 12 x 16 | 0.237 |
| 14 x 18 | 0.272 |
| 16 x 20 | 0.306 |
| 18 x 22 | 0.337 |
| 20 x 24 | 0.373 |
| 21 x 25 | 0.390 |
| 22 x 26 | 0.408 |
| 24 x 28 | 0.441 |
| 26 x 30 | 0.475 |
| 28 x 32 | 0.509 |
| 31 x 35 | 0.560 |
| 36 x 40 | 0.645 |
| 38 x 42 | 0.679 |
| 41 x 45 | 0.729 |
| 46 x 50 | 0.813 |
| 56 x 60 | 0.983 |
| 61 x 65 | 1.200 |
| 77 x 80 | 1.303 |
| 96 x 100 | 1.663 |


