Tubi quadro / rettangolare - 99,9 UNI 9600/1-65 (ex 3569)
![]()
rettangolare
| Spessore 2 | Kg al m. |
|---|---|
| 10 x 20 | 0.280 |
| 15 x 35 | 0.442 |
| 15 x 45 | 0.604 |
| 15 x 50 | 0.658 |
| 30 x 15 | 0.443 |
| 30 x 20 | 0.510 |
| 40 x 15 | 0.551 |
| 40 x 20 | 0.620 |
| 40 x 30 | 0.870 |
| 50 x 20 | 0.730 |
| 50 x 25 | 0.785 |
| 50 x 30 | 0.840 |
| 50 x 40 | 0.930 |
| 60 x 20 | 0.820 |
| 60 x 30 | 0.950 |
| 60 x 40 | 1.036 |
| 80 x 20 | 1.037 |
| 80 x 30 | 1.145 |
| 80 x 40 | 1.285 |
| 80 x 50 | 1.350 |
| 100 x 20 | 1.150 |
| 100 x 30 | 1.340 |
| 100 x 50 | 1.550 |
| 120 x 20 | 1.469 |
| 120 x 40 | 1.685 |


