Barre Anticorodal piatte - UNI 9006/4 - UNI 9006/1
![]()
UNI 9006/1 (ex 3569)
| Dimensioni mm | Kg al m. |
|---|---|
| 2 x 10 | 0.054 |
| 2 x 12 | 0.065 |
| 2 x 15 | 0.081 |
| 2 x 20 | 0.108 |
| 2 x 25 | 0.135 |
| 2 x 30 | 0.162 |
| 2 x 40 | 0.216 |
| 2 x 50 | 0.270 |
| 2 x 60 | 0.325 |
| 2 x 80 | 0.432 |
| 2 x 100 | 0.540 |
| 3 x 10 | 0.081 |
| 3 x 12 | 0.097 |
| 3 x 15 | 0.122 |
| 3 x 20 | 0.162 |
| 3 x 25 | 0.203 |
| 3 x 30 | 0.243 |
| 3 x 35 | 0.284 |
| 3 x 40 | 0.324 |
| 3 x 50 | 0.405 |
| 3 x 60 | 0.486 |
| 3 x 80 | 0.648 |
| 3 x 100 | 0.810 |
| 4 x 8 | 0.084 |
| 4 x 10 | 0.108 |
| 4 x 15 | 0.162 |
| 4 x 20 | 0.216 |
| 4 x 25 | 0.270 |
| 4 x 30 | 0.324 |
| 4 x 35 | 0.378 |
| 4 x 40 | 0.432 |
| 4 x 50 | 0.540 |
| 4 x 60 | 0.648 |
| 4 x 80 | 0.864 |
| 4 x 100 | 1.080 |
| 5 x 8 | 0.108 |
| 5 x 10 | 0.141 |
| 5 x 15 | 0.203 |
| 5 x 20 | 0.270 |
| 5 x 25 | 0.338 |
| 5 x 30 | 0.405 |
| 5 x 35 | 0.473 |
| 5 x 40 | 0.540 |
| 5 x 50 | 0.675 |
| 5 x 60 | 0.810 |
| 5 x 70 | 0.945 |
| 5 x 80 | 1.080 |
| 5 x 100 | 1.350 |
| 5 x 120 | 1.620 |
| 6 x 10 | 0.162 |
| 6 x 15 | 0.243 |
| 6 x 20 | 0.324 |
| 6 x 25 | 0.405 |
| 6 x 30 | 0.486 |
| 6 x 35 | 0.567 |
| 6 x 40 | 0.648 |
| 6 x 50 | 0.810 |
| 6 x 80 | 1.296 |
| 6 x 100 | 1.620 |
| 6 x 120 | 1.944 |
| 6 x 150 | 2.430 |
| 8 x 10 | 0.214 |
| 8 x 15 | 0.310 |
| 8 x 20 | 0.432 |
| 8 x 25 | 0.540 |
| 8 x 30 | 0.649 |
| 8 x 35 | 0.756 |
![]()
UNI 9006/4
| Dimensioni mm | Kg al m. |
|---|---|
| 8 x 40 | 0.864 |
| 8 x 50 | 1.080 |
| 8 x 60 | 1.296 |
| 8 x 80 | 1.730 |
| 8 x 100 | 2.160 |
| 8 x 120 | 2.592 |
| 8 x 150 | 3.240 |
| 10 x 15 | 0.405 |
| 10 x 20 | 0.540 |
| 10 x 25 | 0.675 |
| 10 x 30 | 0.810 |
| 10 x 35 | 0.945 |
| 10 x 40 | 1.080 |
| 10 x 45 | 1.215 |
| 10 x 50 | 1.350 |
| 10 x 60 | 1.620 |
| 10 x 70 | 1.890 |
| 10 x 80 | 2.160 |
| 10 x 100 | 2.700 |
| 10 x 120 | 3.240 |
| 10 x 150 | 4.050 |
| 10 x 200 | 5.400 |
| 12 x 20 | 0.648 |
| 12 x 25 | 0.800 |
| 12 x 30 | 0.972 |
| 12 x 35 | 1.134 |
| 12 x 40 | 1.300 |
| 12 x 50 | 1.600 |
| 12 x 60 | 1.944 |
| 12 x 70 | 2.268 |
| 12 x 80 | 2.600 |
| 12 x 100 | 3.200 |
| 12 x 120 | 3.888 |
| 12 x 150 | 4.860 |
| 15 x 20 | 0.800 |
| 15 x 25 | 1.010 |
| 15 x 30 | 1.215 |
| 15 x 35 | 1.417 |
| 15 x 40 | 1.620 |
| 15 x 50 | 2.025 |
| 15 x 60 | 2.430 |
| 15 x 70 | 2.835 |
| 15 x 80 | 3.330 |
| 15 x 100 | 4.050 |
| 15 x 120 | 4.860 |
| 15 x 150 | 6.075 |
| 15 x 200 | 8.100 |
| 20 x 25 | 1.300 |
| 20 x 30 | 1.620 |
| 20 x 40 | 2.160 |
| 20 x 50 | 2.700 |
| 20 x 60 | 3.250 |
| 20 x 70 | 3.780 |
| 20 x 80 | 4.320 |
| 20 x 100 | 5.400 |
| 20 x 120 | 6.480 |
| 20 x 150 | 8.100 |
| 20 x 200 | 11.800 |
| 20 x 250 | 13.500 |
| 20 x 300 | 16.200 |
| 25 x 30 | 2.030 |
| 25 x 40 | 2.700 |
| 25 x 50 | 3.375 |
| 25 x 60 | 4.050 |
| 25 x 70 | 4.725 |
| 25 x 80 | 5.400 |
| 25 x 100 | 6.750 |
![]()
| Dimensioni mm | Kg al m. |
|---|---|
| 25 x 120 | 8.100 |
| 25 x 150 | 10.125 |
| 25 x 200 | 13.560 |
| 30 x 40 | 3.240 |
| 30 x 50 | 4.050 |
| 30 x 60 | 4.980 |
| 30 x 70 | 5.670 |
| 30 x 80 | 6.480 |
| 30 x 100 | 8.100 |
| 30 x 120 | 9.720 |
| 30 x 150 | 11.780 |
| 30 x 200 | 16.100 |
| 30 x 250 | 20.250 |
| 30 x 300 | 24.300 |
| 40 x 60 | 6.480 |
| 40 x 80 | 8.640 |
| 40 x 100 | 10.800 |
| 40 x 120 | 12.960 |
| 40 x 150 | 16.200 |
| 40 x 200 | 23.600 |
| 50 x 60 | 8.100 |
| 50 x 80 | 10.800 |
| 50 x 100 | 13.500 |
| 50 x 120 | 16.200 |
| 50 x 150 | 20.250 |
| 50 x 200 | 28.000 |
| 60 x 80 | 12.960 |
| 60 x 100 | 16.200 |
| 60 x 120 | 19.440 |
| 60 x 150 | 24.300 |
| 60 x 200 | 32.200 |


