Barre - 11S UNI 9002/5 (ex 6362)
![]()
tondo lega
| Diametri | Kg al m. |
|---|---|
| 3 | 0.026 |
| 4 | 0.034 |
| 5 | 0.053 |
| 6 | 0.076 |
| 7 | 0.104 |
| 8 | 0.136 |
| 9 | 0.172 |
| 10 | 0.212 |
| 11 | 0.256 |
| 12 | 0.305 |
| 13 | 0.358 |
| 14 | 0.416 |
| 15 | 0.477 |
| 16 | 0.543 |
| 17 | 0.613 |
| 18 | 0.687 |
| 19 | 0.766 |
| 20 | 0.848 |
| 21 | 0.935 |
| 22 | 1.026 |
| 23 | 1.121 |
| 24 | 1.223 |
| 25 | 1.325 |
| 26 | 1.433 |
| 27 | 1.546 |
| 28 | 1.663 |
| 30 | 1.909 |
| 32 | 2.172 |
| 33 | 2.308 |
| 34 | 2.456 |
| 35 | 2.598 |
| 36 | 2.746 |
| 37 | 2.823 |
| 38 | 3.062 |
| 40 | 3.393 |
| 42 | 3.738 |
| 44 | 4.103 |
| 45 | 4.294 |
| 48 | 4.883 |
| 50 | 5.301 |
| 52 | 5.731 |
| 55 | 6.415 |
| 58 | 7.129 |
| 60 | 7.634 |
| 63 | 8.412 |
| 65 | 8.959 |
| 70 | 10.391 |
| 75 | 11.928 |
| 80 | 13.572 |
| 82 | 14.251 |
| 85 | 15.321 |
| 90 | 17.177 |
| 95 | 19.128 |
| 100 | 21.206 |
| 110 | 25.659 |
| 120 | 30.536 |
| 125 | 27.818 |
| 130 | 35.838 |
| 140 | 41.542 |
| 150 | 47.713 |
| 160 | 54.300 |
| 180 | 68.671 |
| 200 | 90.780 |
| 220 | 102.600 |
| 250 | 132.400 |
| 280 | 166.200 |
| 300 | 190.750 |


