Metals table
Table of the main metales, with essential features for each one of them.
| Metals | Symbol | specific weight | Fusion C° |
|---|---|---|---|
| Alluminio | AL | 2.70 | 660° |
| Antimony | SB | 6.69 | 630° |
| Silver | AG | 10.50 | 960° |
| Beryllium | BE | 1.848 | 1285° |
| Chromium | CR | 7.10 | 1565° |
| Nickel | NI | 8,09 | 1455° |
| Magnesium | MG | 1,74 | 650° |
| Manganese | MN | 7,30 | 1245° |
| Lead | PB | 11.35 | 327° |
| Copper | CU | 8.92 | 1084° |
| Silicon | Si | 2.42 | 1440° |
| Tin | SN | 7.28 | 232° |
| Zinc | ZN | 7.14 | 419° |
| Titanium | TI | 4.51 | 1660° |
| Tantalum | TA | 16.66 | 2996° |
| Mercury | HG | 13.54 | -38.87° |
| Niobium | NB | 8.57 | 2468° |
| Zirconium | ZR | 6.45 | 1868° |
| Brass | OT | 8.5 | 890° |
