Tubi ovale regolare tab 1
Ovale regolare
| Spessore 1 | kg al m. |
|---|---|
| 15 x 8 | 0.309 |
| 15 x 10 | 0.350 |
| 18 x 8 | 0.380 |
| 20 x 10 | 0.415 |
| 25 x 12 | 0.520 |
| 30 x 15 | 0.650 |
| 35 x 15 | 0.740 |
| 40 x 10 | 0.740 |
| 40 x 20 | 0.860 |
| Spessore 1 | kg al m. |
|---|---|
| 15 x 8 | 0.309 |
| 15 x 10 | 0.350 |
| 18 x 8 | 0.380 |
| 20 x 10 | 0.415 |
| 25 x 12 | 0.520 |
| 30 x 15 | 0.650 |
| 35 x 15 | 0.740 |
| 40 x 10 | 0.740 |
| 40 x 20 | 0.860 |
22060 Cucciago (Como) - Italia via per Cantù, 29/A tel. +39. 031.7073801 - fax +39. 031.712105
Cod. Fisc e P.IVA 01413990134 • C.C.I.A.A Como (R.E.A) N°192896
cap. soc. €1.200.000,00 i.v • Registro delle imprese di Como: 01413990134
filiale: 35100 Padova - Italia via Paruta,26 - tel. +39. 049.757975 -fax +39. 049.751965
info@eredibianchi.com • padova@eredibianchi.com
