met lastre tab3
![]()
Lastre bronzo (su richiesta) B7 - B8 UNI 2527
formato 300 x 1300
| Numero | Kg al foglio |
|---|---|
| 0.10 | 0.343 |
| 0.15 | 0.515 |
| 0.20 | 0.686 |
| 0.25 | 0.858 |
| 0.30 | 1.030 |
| 0.35 | 1.201 |
| 0.40 | 1.373 |
| 0.50 | 1.716 |
| 0.60 | 2.059 |
| 0.70 | 2.402 |
| 0.80 | 2.746 |
| 1.- | 3.432 |
| 1.20 | 4.118 |
| 1.50 | 5.148 |
| 2.- | 6.864 |
| 2.50 | 8.580 |
| 3.- | 10.296 |
| 4.- | 13.728 |
| 5.- | 17.160 |
| 6.- | 20.592 |
