fr tab4
![]()
corda E.T..P. 99,9
| Sezione MMQ | Formazione | Resistenza max Omega | Diametro | Kg al m. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 x 1.35 | 1.830 Omega / Km | 4.05 | 0.089 |
| 16 | 7 x 1.70 | 1.150 Omega / Km | 5.10 | 0.142 |
| 25 | 7 x 2.14 | 0.727 Omega / Km | 6.42 | 0.222 |
| 35 | 7 x 2.52 | 0.524 Omega / Km | 7.56 | 0.311 |
| 50 | 7 x 3.00 | 0.387 Omega / Km | 9.00 | 0.445 |
| 50 | 19 x 1.78 | 0.387 Omega / Km | 8.90 | 0.445 |
| 70 | 19 x 2.14 | 0.268 Omega / Km | 10.70 | 0.623 |
| 95 | 19 x 2.52 | 0.193 Omega / Km | 12.60 | 0.845 |
