br tab3
![]()
spigoli tutto raggio (s.t.r. / BT)
| Dimensioni mm | Kg al m. |
|---|---|
| 3 x 15 | 0.400 |
| 3 x 20 | 0.515 |
| 3 x 25 | 0.645 |
| 3 x 30 | 0.783 |
| 3 x 40 | 1.099 |
| 4 x 18 | 0.633 |
| 4 x 20 | 0.712 |
| 4 x 25 | 0.860 |
| 4 x 30 | 1.037 |
| 4 x 40 | 1.393 |
| 4 x 50 | 1.720 |
| 4 x 60 | 2.116 |
| 5 x 20 | 0.860 |
| 5 x 25 | 1.112 |
| 5 x 30 | 1.287 |
| 5 x 40 | 1.732 |
| 5 x 50 | 2.177 |
| 5 x 60 | 2.622 |
| 5 x 80 | 3.512 |
| 5 x 100 | 4.300 |
| 6 x 20 | 1.070 |
| 6 x 25 | 1.335 |
| 6 x 30 | 1.533 |
| 6 x 35 | 1.869 |
| 6 x 40 | 2.067 |
| 6 x 50 | 2.601 |
| 6 x 60 | 3.090 |
| 6 x 80 | 4.170 |
| 6 x 100 | 5.271 |
| 8 x 20 | 1.400 |
| 8 x 25 | 1.760 |
| 8 x 30 | 2.013 |
| 8 x 40 | 2.725 |
| 8 x 50 | 3.437 |
| 8 x 60 | 4.149 |
| 8 x 80 | 5.580 |
| 8 x 100 | 6.997 |
| 8 x 120 | 8.448 |
| 10 x 20 | 1.780 |
| 10 x 30 | 2.478 |
| 10 x 40 | 3.368 |
| 10 x 50 | 4.350 |
| 10 x 60 | 5.148 |
| 10 x 80 | 6.928 |
| 10 x 100 | 8.708 |
| 10 x 120 | 10.488 |
| 10 x 150 | 13.050 |
| 10 x 200 | 17.600 |
| 12 x 60 | 6.336 |
| 12 x 80 | 8.440 |
| 12 x 100 | 10.560 |
| 15 x 50 | 6.600 |
| 15 x 80 | 10.540 |
| 15 x 100 | 13.200 |
