Caratteristiche dei materiali
| Materiale | Carico rottura Kg/mm | Carico snervamento Kg/mm | Allungamento % | Durezza Brinel |
|---|---|---|---|---|
| Tubi ottone tondi e sagomati | 43 ÷ 56 | 35 ÷ 54 | 5 | 110 ÷ 170 |
| Lastre ottone cotto / crudo | 38 / 44 ÷ 52 | 16 / 35 ÷ 50 | 45 / 8 | 80 / 110 ÷ 160 |
| Lastre orologeria | 46 ÷ 56 | 38 ÷ 54 | 5 | 130 ÷ 180 |
| Nastri ottone cotto / crudo | 34 / 40 ÷ 52 | 130 / 32 ÷ 50 | 55 / 10 | 65 / 105 ÷ 160 |
| Fili ottone cotto / crudo | 32 ÷ 40 / 50 ÷ 75 | -- / -- | 36 ÷ 38 / 2 | -- / -- |
| Piatti • Tondi • Quadri Esagoni • Semitondi Mezzitondi ottone | 42 ÷ 60 | 15 ÷ 58 | 5 ÷ 12 | 100 ÷ 170 |
| Tubi rame cotto / crudo | 21 / 30 | -- / -- | 38 / 4 | 40 / 80 |
| Lastre e nastri rame cotto / crudo | 21 / 29 | -- / -- | 42 / 5 | 40 / 80 |
| Fili rame cotto / crudo Piatti • Tondi • Quadri rame | 29 | -- | 5 | 80 |
| Tubi Anticorodal tondi Quadri rettangolari | 20.5 | 16.6 | 11 | 60 |
| Lastre alluminio cotto / semicrudo | 6.5 ÷ 9.5 / 10 | 2 / 7 | 30 / 11 | 18 / 26 |
| Lastre e Nastri alluminio crudo | 13.5 | -- | 4 | 38 |
| Lastre Anticorodal | 29.5 ÷ 30.5 | 24 ÷ 25.5 | 8 ÷ 10 | 85 ÷ 90 |
| Lastre Peraluman cotto | 21 ÷ 26 | 9 ÷ 14 | 20 ÷ 30 | 55 ÷ 70 |
| Tondi • Quadri • 11S | 33.5 ÷ 37 | 22.5 ÷ 27 | 8 ÷ 12 | 90 ÷ 100 |
| Anticorodal Tondi Quadri da 15 a 200 Piatti da 10 x 15 a 60 x 200 | 27 ÷ 31 | 20 ÷ 26 | 6 ÷ 10 | 80 ÷ 90 |
| Anticorodal Quadri da 5 a 12 Piatti da 2 x 10 a 8 x 100 Profilati | 18.5 | 14.5 | 10 | 55 |
| Lastre e Nastri bronzo | 75 | 50 | 2 | 190 ÷ 240 |
| Fili bronzo | 50 | -- | 16 | -- |
| Tondi bronzo B8 UNI 2527 | 55 | -- | 12 | 140 ÷ 175 |
| Lastre alpacca cotto / crudo | 45 / 52 ÷ 60 | 25 / 39 ÷ 52 | 40 / 10 | 107 / 140 ÷ 155 |
