Blanks cast bronze (request) - BZ N7 lungh. mm 500
![]()
full
| Diameters | Kg / blanks |
|---|---|
| 15 | 0.840 |
| 20 | 1.600 |
| 25 | 2.400 |
| 30 | 3.360 |
| 35 | 4.400 |
| 40 | 5.900 |
| 45 | 7.400 |
| 50 | 9.200 |
| 55 | 10.800 |
| 60 | 13.200 |
| 65 | 15.100 |
| 70 | 17.800 |
| 75 | 20.100 |
| 80 | 23.200 |
| 85 | 26.000 |
| 90 | 28.700 |
| 95 | 32.200 |
| 100 | 35.800 |
| 110 | 44.000 |
| 120 | 52.200 |
| 130 | 61.800 |
| 140 | 68.500 |
| 150 | 80.600 |
| 160 | 92.000 |
| 180 | 115.000 |
| 200 | 139.500 |
| 220 | 175.000 |
| 250 | 220.000 |
| 280 | 290.000 |
| 300 | 325.000 |
![]()
Drilled
| Diameters | Kg / blanks |
|---|---|
| 30 x 15 | 2.600 |
| 35 x 15 | 3.900 |
| 40 x 20 | 5.200 |
| 45 x 20 | 6.300 |
| 50 x 25 | 7.100 |
| 55 x 25 | 8.600 |
| 60 x 30 | 10.100 |
| 65 x 30 | 12 .500 |
| 70 x 35 | 13.700 |
| 75 x 35 | 16.400 |
| 80 x 40 | 17.200 |
| 85 x 40 | 20.400 |
| 90 x 45 | 22.000 |
| 95 x 45 | 25.500 |
| 100 x 50 | 26.500 |
| 110 x 55 | 33.000 |
| 120 x 60 | 40.000 |
| 130 x 65 | 46.500 |
| 140 x 70 | 53.500 |
| 150 x 75 | 61.200 |
| 160 x 80 | 70.000 |
| 180 x 90 | 85.300 |
| 200 x 100 | 109.200 |
| 220 x 110 | 127.000 |
| 250 x 125 | 166.000 |
| 280 x 140 | 200.000 |
| 300 x 150 | 237.000 |


