Bars - 11S UNI 9002/5 (ex 6362)
![]()
League round
| Diameters | Kg / m. |
|---|---|
| 3 | 0.026 |
| 4 | 0.034 |
| 5 | 0.053 |
| 6 | 0.076 |
| 7 | 0.104 |
| 8 | 0.136 |
| 9 | 0.172 |
| 10 | 0.212 |
| 11 | 0.256 |
| 12 | 0.305 |
| 13 | 0.358 |
| 14 | 0.416 |
| 15 | 0.477 |
| 16 | 0.543 |
| 17 | 0.613 |
| 18 | 0.687 |
| 19 | 0.766 |
| 20 | 0.848 |
| 21 | 0.935 |
| 22 | 1.026 |
| 23 | 1.121 |
| 24 | 1.223 |
| 25 | 1.325 |
| 26 | 1.433 |
| 27 | 1.546 |
| 28 | 1.663 |
| 30 | 1.909 |
| 32 | 2.172 |
| 33 | 2.308 |
| 34 | 2.456 |
| 35 | 2.598 |
| 36 | 2.746 |
| 37 | 2.823 |
| 38 | 3.062 |
| 40 | 3.393 |
| 42 | 3.738 |
| 44 | 4.103 |
| 45 | 4.294 |
| 48 | 4.883 |
| 50 | 5.301 |
| 52 | 5.731 |
| 55 | 6.415 |
| 58 | 7.129 |
| 60 | 7.634 |
| 63 | 8.412 |
| 65 | 8.959 |
| 70 | 10.391 |
| 75 | 11.928 |
| 80 | 13.572 |
| 82 | 14.251 |
| 85 | 15.321 |
| 90 | 17.177 |
| 95 | 19.128 |
| 100 | 21.206 |
| 110 | 25.659 |
| 120 | 30.536 |
| 125 | 27.818 |
| 130 | 35.838 |
| 140 | 41.542 |
| 150 | 47.713 |
| 160 | 54.300 |
| 180 | 68.671 |
| 200 | 90.780 |
| 220 | 102.600 |
| 250 | 132.400 |
| 280 | 166.200 |
| 300 | 190.750 |
![]()
Drilled
| Diameters | Kg / blanks |
|---|---|
| 30 x 15 | 2.600 |
| 35 x 15 | 3.900 |
| 40 x 20 | 5.200 |
| 45 x 20 | 6.300 |
| 50 x 25 | 7.100 |
| 55 x 25 | 8.600 |
| 60 x 30 | 10.100 |
| 65 x 30 | 12 .500 |
| 70 x 35 | 13.700 |
| 75 x 35 | 16.400 |
| 80 x 40 | 17.200 |
| 85 x 40 | 20.400 |
| 90 x 45 | 22.000 |
| 95 x 45 | 25.500 |
| 100 x 50 | 26.500 |
| 110 x 55 | 33.000 |
| 120 x 60 | 40.000 |
| 130 x 65 | 46.500 |
| 140 x 70 | 53.500 |
| 150 x 75 | 61.200 |
| 160 x 80 | 70.000 |
| 180 x 90 | 85.300 |
| 200 x 100 | 109.200 |
| 220 x 110 | 127.000 |
| 250 x 125 | 166.000 |
| 280 x 140 | 200.000 |
| 300 x 150 | 237.000 |


