tt3
![]()
Extruded round UNI EN 12164 CW 614 N (Cu Zn 39 Pb3)
| Diameters | Kg / m. |
|---|---|
| 54 | 19.457 |
| 55 | 20.196 |
| 56 | 20.924 |
| 57 | 21.678 |
| 58 | 22.446 |
| 60 | 24.033 |
| 65* | 28.211 |
| 70* | 32.716 |
| 75* | 37.553 |
| 80* | 42.729 |
| 85* | 48.237 |
| 90* | 54.077 |
| 95* | 60.256 |
| 100* | 66.767 |
| 110* | 80.784 |
| 120* | 96.143 |
| 130* | 112.837 |
| 140* | 130.781 |
| 145* | 140.456 |
| 150* | 150.131 |
| 155* | 163.565 |
| 160* | 176.000 |
| 180* | 223.000 |
| 200* | 275.000 |
| 225* | 337.800 |
| 250* | 415.000 |
| 280* | 523.100 |
| 300* | 570.000 |
| 350* | 818.000 |
