Metals table
Table of the main metales, with essential features for each one of them.
| Metallo | Simbolo | Peso specifico | Fusione C° |
|---|---|---|---|
| Alluminio | AL | 2.70 | 660° |
| Antimonio | SB | 6.69 | 630° |
| Argento | AG | 10.50 | 960° |
| Berillio | BE | 1.848 | 1285° |
| Cromo | CR | 7.10 | 1565° |
| Nichelio | NI | 8,09 | 1455° |
| Magnesio | MG | 1,74 | 650° |
| Manganese | MN | 7,30 | 1245° |
| Piombo | PB | 11.35 | 327° |
| Rame | CU | 8.92 | 1084° |
| Silicio | Si | 2.42 | 1440° |
| Stagno | SN | 7.28 | 232° |
| Zinco | ZN | 7.14 | 419° |
| Titanio | TI | 4.51 | 1660° |
| Tantalio | TA | 16.66 | 2996° |
| Mercurio | HG | 13.54 | -38.87° |
| Niobio | NB | 8.57 | 2468° |
| Zirconio | ZR | 6.45 | 1868° |
| Ottone | OT | 8.5 | 890° |
