ba1
![]()
full
| Diameters | Kg / blanks |
|---|---|
| 15 | 0.840 |
| 20 | 1.600 |
| 25 | 2.400 |
| 30 | 3.360 |
| 35 | 4.400 |
| 40 | 5.900 |
| 45 | 7.400 |
| 50 | 9.200 |
| 55 | 10.800 |
| 60 | 13.200 |
| 65 | 15.100 |
| 70 | 17.800 |
| 75 | 20.100 |
| 80 | 23.200 |
| 85 | 26.000 |
| 90 | 28.700 |
| 95 | 32.200 |
| 100 | 35.800 |
| 110 | 44.000 |
| 120 | 52.200 |
| 130 | 61.800 |
| 140 | 68.500 |
| 150 | 80.600 |
| 160 | 92.000 |
| 180 | 115.000 |
| 200 | 139.500 |
| 220 | 175.000 |
| 250 | 220.000 |
| 280 | 290.000 |
| 300 | 325.000 |
